Ontem o IBGE divulgou a produção industrial de outubro. É um número importante para a gente ter uma noção de como ficará o PIB do último trimestre e, com isso, do ano inteiro de 2011. Infelizmente, os números não são bons. Mas também não são calamitosos. Em primeiro lugar, entenda-se que a indústria é o setor que mais sofreu com as medidas restritivas do governo no primeiro semestre. O BNDES praticamente fechou o cofre no período. o Banco Central ampliou os juros. O governo não gastou. Enfim, houve uma deliberada ação para frear o crescimento que, pensava-se, achava-se super-aquecido. Hoje vemos que foi um terrível erro do governo.
Entretanto, os números para o acumulado 12 meses ainda permanecem positivos.
Na tabela abaixo, temos o seguinte número índice: a base dos últimos 12 meses é igual a 100; de forma que se tivermos números superiores a 100, temos crescimento. A coluna do acumulado de 12 meses, mostra crescimento em quase todos os setores da indústria, com exceção de:
- alimentos: aí não tem tanto problema, porque é nossa praia. Foi uma queda puramente sazonal.
- têxtil: consequência direta da competição chinesa; problema difícil de resolver; a indústria brasileira ainda precisará se ajustar a essa nova realidade.
- calçados: mesmo problema do item anterior.
- perfumaria e outros produtos químicos: não é muito nossa praia mesmo, e de qualquer forma a queda não foi tão grande.
- metalurgia básica: problema sazonal; com a quantidade de ferro que temos no Brasil, é um setor predestinado ao sucesso; queda foi irrelevante e o setor tem crescido muito nos últimos anos; a base de 2010 é muito forte.
- máquinas e aparelhos elétricos: competição chinesa e asiática em geral. Os esforços do governo devem focar nesse setor, que é importante; mas a queda em outubro (não acumulado) de 2011 foi menor que a registrada esse ano.
Tabela 2295 – Produção física industrial, por tipo de índice e seções e atividades industriais | ||||||
Variável = Produção física industrial (Número índice) | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice X Mês | |||||
Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100 ) | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | |||||
outubro 2010 | setembro 2011 | outubro 2011 | outubro 2010 | setembro 2011 | outubro 2011 | |
1.Indústria geral | 101.93 | 98.38 | 97.81 | 111.79 | 101.63 | 101.26 |
2.Indústria extrativa | 108.61 | 98.64 | 101.81 | 113.23 | 103.96 | 103.4 |
3.Indústria de transformação | 101.56 | 98.37 | 97.58 | 111.7 | 101.49 | 101.13 |
3.1Alimentos e bebidas | – | – | – | – | – | – |
3.2Alimentos | 98.28 | 103.19 | 99.21 | 104.44 | 99.43 | 99.52 |
3.3Bebidas | 104.11 | 104.88 | 105 | 111.89 | 100.2 | 100.3 |
3.4Fumo | 102.05 | 121.5 | 104.35 | 90.45 | 113.83 | 113.92 |
3.5Têxtil | 93.91 | 82.38 | 84.04 | 106.55 | 87.58 | 86.7 |
3.6Vestuário e acessórios | 101.74 | 88.47 | 89.45 | 107.36 | 98.88 | 97.66 |
3.7Calçados e artigos de couro | 92.22 | 89.2 | 87.57 | 111.03 | 91.33 | 90.89 |
3.8Madeira | 110.69 | 97.97 | 98.68 | 114.45 | 102.15 | 101.17 |
3.9Celulose, papel e produtos de papel | 101.39 | 99.54 | 102.48 | 105.02 | 101.4 | 101.5 |
3.10Edição, impressão e reprodução de gravações | 101.12 | 91.57 | 92.21 | 103.87 | 104.25 | 103.32 |
3.11Refino de petróleo e álcool | 98.82 | 103.77 | 105.38 | 101.42 | 100.79 | 101.36 |
3.12Produtos químicos | – | – | – | – | – | – |
3.13Farmacêutica | 95.75 | 87.93 | 95.95 | 104.57 | 100.82 | 100.85 |
3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza | 99.08 | 96.04 | 96.81 | 103.67 | 98.43 | 98.22 |
3.15Outros produtos químicos | 104.82 | 99.9 | 97.73 | 111.82 | 99.04 | 98.4 |
3.16Borracha e plástico | 102.64 | 96.46 | 95.63 | 116.75 | 100.77 | 100.15 |
3.17Minerais não metálicos | 104.93 | 103.12 | 102.02 | 109.55 | 104.59 | 104.33 |
3.18Metalurgia básica | 103.58 | 101.51 | 98.02 | 120.15 | 100.37 | 99.9 |
3.19Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos | 113.38 | 100.88 | 98.88 | 124.23 | 104.61 | 103.48 |
3.20Máquinas e equipamentos | 108.46 | 98.73 | 94.56 | 127.21 | 102.79 | 101.6 |
3.21Máquinas para escritório e equipamentos de informática | 99.76 | 109.32 | 106.2 | 115.22 | 99.57 | 100.11 |
3.22Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 90.15 | 90.59 | 92.83 | 107.51 | 98.52 | 98.82 |
3.23Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações | 80.46 | 100.39 | 96.99 | 108.68 | 99.04 | 100.89 |
3.24Equipamentos de instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros | 121.14 | 106.23 | 105.26 | 115.82 | 114.63 | 113.25 |
3.25Veículos automotores | 107.19 | 93.45 | 93.86 | 130.37 | 105.84 | 104.65 |
3.26Outros equipamentos de transporte | 104.01 | 102.46 | 100.66 | 94.32 | 110.57 | 110.24 |
3.27Mobiliário | 97.43 | 102.25 | 100.16 | 113.51 | 103.24 | 103.5 |
3.28Diversos | 98.95 | 89.97 | 91.31 | 112.54 | 103.01 | 102.29 |
Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física |
Enfim, não quero dourar a pílula. A situação da indústria brasileira é delicada, mas apenas por causa da competição chinesa, que afeta alguns setores. No geral, ela vem crescendo, a um ritmo menor que a economia porque a renda tem aumentado num prazo mais rápido do que o necessário para construir fábricas novas. Mas o importante é que o Brasil tem assistido a entrada de muito investimento destinado à instalação de novas indústrias. O avanço do consumo das famílias brasileiras foi surpreendente. Nenhum industrial imaginava que fosse possível crescer tão rápido, e ainda mais em 2010, com o mundo desenvolvido em crise; então não investiram a contento.
Conclusão: ainda estou otimista.